Fabrikpreis Mehrzweck-Zweirad-Motorhacke Grubber Motorgrubber DF12-22L
Produktdetail
Modell der Motorhacke | DF121 | DF151 | DF181 | DF20 | DF22 | |||||||
Start | Handstart oder Elektrostart (Schlüsselstart) | |||||||||||
| Struktur Gewicht (kg) | Ohne Bodenfräse | 360 | 371 | 371 | 396 | 401 | ||||||
Mit Bodenfräse | 490 | 515 | 515 | 540 | 545 | |||||||
| Drehgeschwindigkeit von Fräswelle (U/min) | Niedrig | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
Hoch | 300 | 300 | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (L x B x H) (mm) | 2680 x 960 x 1250 | 2680 x 960 x 1250 | 2680 x 960 x 1250 | 2680 x 960 x 1250 | 2680 x 960 x 1250 | |||||||
Anzahl der Klingen (Stück) | 18 | 18 oder 22 | 18 oder 22 | 28 oder 30 Stück | 28 Stück, 30 Stück | |||||||
Breite der Motorhacke (mm) | 600 | 600/900 | 600 /900 | 1000 | 1000 | |||||||
Traktortyp | Einzelachse, Doppelfunktion für Traktor und Antrieb | |||||||||||
| Reisen Geschwindigkeit (km/h) | Nach vorne | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 | ||||||||||
Umkehren | 1,1 3,8 | |||||||||||
Reifengröße | 600-12 | 600-12 | 600-12 | 600-12 | 600-12 | |||||||
Spurweite (mm) | 800,740,640,580 (normalerweise 800 verwenden) | |||||||||||
Min. Bodenfreiheit (mm) | 185 | |||||||||||
Min. Wenderadius (m) | 0,9 (ohne Bodenfräse) | |||||||||||
Motormodell | ZS195NL | ZS1100NL | ZS1105NL | ZS1110NL | ZS1115NL | |||||||
Motortyp | Einzylinder, horizontal, 4-Takt, Direkteinspritzung, Mit Ölbad-Langluftfilter | |||||||||||
Bohrung x Hub (mm) | 95 x 115 | 100 x 115 | 105 x 115 | 110 x 115 | 115 x 115 | |||||||
Gesamtverdrängung (L) | 0,815 | 0,903 | 0,996 | 1.093 | 1.194 | |||||||
Kompressionsverhältnis | 17:1 | |||||||||||
Turingdrehzahl der Kurbelwelle | 2200 | |||||||||||
1-Stunden-Nennleistung (kW/PS) | 10,6 kW/14 PS | 12,1 kW/16 PS | 13,2 kW/18 PS | 14,7 kW/20 PS | 16,17 kW/22 PS | |||||||
12-Stunden-Nennleistung (kW/PS) | 8,82 kW/12 PS | 11,03 kW/15 PS | 11,76 kW/16 PS | 13,23 kW/18 PS | 14,7 kW/20 PS | |||||||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | |||||||
Spezifischer Schmierölverbrauch (g/kw/h) | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | |||||||
Kühlmodell | Kondensator (mit Kühler) | |||||||||||
Paket | Motor im Sperrholzkasten, Chassis aus Verschleißschaum. | |||||||||||
Menge/20GP oder 40HQ | 30 STÜCK/50 STÜCK | 30 STÜCK/50 STÜCK | 30 STÜCK/50 STÜCK | 30 STÜCK/50 STÜCK | 30 STÜCK/50 STÜCK | |||||||
Weiteres Zubehör
Einzelpflug/Doppelpflug/Scheibenpflug/Kreiselfräse/Anhänger/Pflanz- und Erntemaschine/Pumpe und so weiter.
Verpackung und Lieferung:
Sperrholzkiste
Vorlaufzeit:
Lieferzeit (Tage) 10-30 Tage
Anpassung:
Mehr als 100 Stück können OEM-Marken akzeptieren



